Statistiky
Muži B: Krajský přebor 2022 - 2023 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Hušek Vítězslav | O | 22 | 975 | 1 | 2 | 0 |
14 | Janda David | O | 14 | 1103 | 2 | 0 | 0 |
4 | Javůrek Patrik | O | 19 | 1605 | 8 | 2 | 0 |
11 | Jeřábek Filip | O | 21 | 1255 | 4 | 2 | 1 |
25 | Jodas Matěj | O | 19 | 803 | 0 | 0 | 0 |
48 | Kozák Albert | O | 8 | 592 | 0 | 0 | 0 |
88 | Macháček Jakub | O | 25 | 2250 | 4 | 1 | 0 |
48 | Řezníček David | O | 9 | 378 | 0 | 0 | 1 |
22 | Sochor Milan | O | 4 | 56 | 0 | 0 | 0 |
5 | Šidlo Jakub | O | 10 | 838 | 0 | 3 | 0 |
14 | Štěpánek Ondřej | O | 4 | 309 | 0 | 0 | 0 |
3 | Váňa Jiří | O | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 |
97 | Zounek Filip | O | 24 | 1875 | 8 | 2 | 0 |
85 | Hrušovský Radim | Z | 8 | 667 | 1 | 0 | 0 |
17 | Javůrek Matěj | Z | 13 | 1057 | 5 | 2 | 1 |
12 | Jelínek Tomáš | Z | 10 | 813 | 2 | 1 | 0 |
26 | Jindřich Vítězslav | Z | 8 | 509 | 1 | 1 | 0 |
8 | Kováčik Tomáš | Z | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 |
75 | Linka Jan | Z | 5 | 303 | 2 | 0 | 0 |
12 | Melich Matyáš | Z | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 |
75 | Mihálik Matěj | Z | 18 | 697 | 6 | 1 | 0 |
26 | Munzar Sebastian | Z | 3 | 199 | 0 | 0 | 0 |
25 | Patrman Tomáš | Z | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
26 | Reichl Vladimír | Z | 5 | 119 | 0 | 0 | 0 |
91 | Rudolf Jaroslav | Z | 12 | 1000 | 6 | 4 | 1 |
17 | Schmied Vojtěch | Z | 11 | 300 | 1 | 0 | 0 |
8 | Skalický Filip | Z | 10 | 301 | 0 | 2 | 0 |
22 | Šohaj Jan | Z | 2 | 103 | 1 | 0 | 0 |
97 | Šťovíček Jáchym | Z | 10 | 712 | 13 | 1 | 0 |
9 | Svrček Martin | U | 24 | 2070 | 18 | 8 | 0 |
9 | Syrovátka Martin | U | 12 | 718 | 2 | 1 | 0 |
10 | Vosecký Lukáš | U | 22 | 1554 | 22 | 0 | 0 |
26 | Žitka Patrik | U | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 |
# | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čapek Petr | 12 | 1028 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1 | Klement Martin | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Masařík Jan | 14 | 1208 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 |
23 | Šourek Michael | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odchytaných minut
- INK - počet inkasovaných gólů
- NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
- ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
- Muži A
-
Muži B
- Krajský přebor - základní část
- Pohár LKFS - základní část
Aktuální články
Výhra s Benešovem
V 8. kole jsme přívítali Benešov a po obratu v úvodu druhého poločasu zapisujeme další 3 body do tabulky.
Remíza v Turnově
V 7. kole jsme zajížděli k nejbližšímu soupeři v soutěži, do Turnova.
Domácí výhra s Brandýsem n.L.
3 body proti doposud stoprocentnímu Brandýsu n.L. vystřelil nádherným lobem z půlky hřiště Vyčítal.